1-Wellige Kartons
Sparen Porto!
Die preiswerte Wahl beim Versand leichter Produkte bis 5 kg.
- Diverse Größen, Qualitäten und Ausführungen
- Sofort lieferbar
- Durch Anklicken des Artikels erhalten Sie nähere Infos zu Ausführungen
- Größere Mengen auf Anfrage
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | ||||||
| 160 x 130 x 70 | 1-wellig, 30 kg A | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,28 | 4800 | 01.QX01 | ||
| 190 x 120 x 55 | 1-wellig, 30 kg A | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 4500 | 01.QX02 | ||
| 213 x 153 x 109 | 1-wellig, 30 kg A | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 1980 | 01.QX03 | ||
| 215 x 155 x 135 | 1-wellig, 20 kg C | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 1800 | 01.120C | ||
| 215 x 155 x 135 | 1-wellig, 20 kg D | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 1440 | 01.019 | ||
| 220 x 155 x 120 | 1-wellig, 20 kg D | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 2400 | 01.220 | ||
| 227 x 106 x 245 | 1-wellig, 20 kg C | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,18 | 2400 | 01.OR4 | ||
| 230 x 160 x 80 | 1-wellig, 30 kg A | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,44 | 0,38 | 1800 | 01.QX881 | ||
| 245 x 173 x 75 | 1-wellig, 20 kg C | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 2400 | 01.OR2 | ||
| 250 x 105 x 125 | 1-wellig, 20 kg C | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 2000 | 01.1212 | ||
| 250 x 210 x 120 | 1-wellig, 30 kg D | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 960 | 01.025 | ||
| 252 x 168 x 90 | 1-wellig, 40 kg C | 0,42 | 0,34 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 1800 | 01.795112 | ||
| 260 x 170 x 120 | 1-wellig, 30 kg C | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,16 | 1760 | 01.475 | ||
| 270 x 127 x 142 | 1-wellig, 20 kg C | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 1350 | 01.CD25 | ||
| 270 x 210 x 100 | 1-wellig, 20 kg C | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 1200 | 01.144 | ||
| 302 x 215 x 140 | 1-wellig, 30 kg C | 0,50 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 900 | 01.122P | ||
| 310 x 230 x 110 | 1-wellig, 30 kg A | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | 0,65 | 880 | 01.QX884 | ||
| 315 x 180 x 130 | 1-wellig, 30 kg C | 0,65 | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 800 | 01.W10131 | ||
| 320 x 215 x 100 | 1-wellig, 30 kg C | 0,67 | 0,50 | 0,48 | 0,42 | 0,32 | 900 | 01.SM1 | ||
| 320 x 215 x 100 | 1-wellig, 30 kg D | 0,70 | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 960 | 01.020 | ||






























