Blitzboden-Aufrichtekartons
Wenn's schnell gehen muss!
Blitzschnell in Form gebracht und ohne zusätzliche Bodenverklebung sparen diese stabilen Kartons Zeit und Geld.
- Durch Blitzboden keine zusätzliche Bodenverklebung notwendig
- Einige Größen mit volldurchgehendem, doppeltem Boden und zusammen- stoßenden Innenklappen für noch mehr Stabilität und Sicherheit
gegen unbefugten Eingriff - Für leichtes bis mittelschweres Packgut die richtige Wahl
- Keine platzraubende Bevorratung vorgeklebter Kartons
- Transportbandgeeignete Kartonagen-Konstruktion
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | ||||||
| 185 x 160 x 100 | 1-wellig, 20 kg B | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,27 | 0,20 | 2880 | 01.112 | ||
| 215 x 155 x 135 | 1-wellig, 20 kg D | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 1440 | 01.019 | ||
| 220 x 155 x 120 | 1-wellig, 20 kg D | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 2400 | 01.220 | ||
| 250 x 210 x 120 | 1-wellig, 30 kg D | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 960 | 01.025 | ||
| 284 x 284 x 167 | 1-wellig, 20 kg D | 1,02 | 0,84 | 0,74 | 0,61 | 0,58 | 600 | 01.EU50 | ||
| 292 x 192 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,57 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,38 | 1080 | 01.3-600 | ||
| 300 x 215 x 200 | 1-wellig, 20 kg D | 0,67 | 0,59 | 0,55 | 0,51 | 0,44 | 840 | 01.3-245 | ||
| 320 x 215 x 100 | 1-wellig, 30 kg D | 0,70 | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,37 | 960 | 01.020 | ||
| 340 x 240 x 130 | 1-wellig, 30 kg D | 0,86 | 0,74 | 0,60 | 0,59 | 0,51 | 960 | 01.3-100 | ||
| 350 x 250 x 250 | 1-wellig, 30 kg D | 1,07 | 0,96 | 0,84 | 0,73 | 0,73 | 520 | 01.3-250 | ||
| 360 x 240 x 230 | 1-wellig, 40 kg D | 1,05 | 0,92 | 0,80 | 0,69 | 0,68 | 640 | 01.5-100 | ||
| 390 x 260 x 140 | 1-wellig, 20 kg D | 0,78 | 0,68 | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 520 | 01.3-200 | ||
| 392 x 292 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,89 | 0,81 | 0,76 | 0,67 | 0,65 | 680 | 01.3-700 | ||
| 392 x 292 x 350 | 1-wellig, 30 kg D | 1,39 | 1,26 | 1,13 | 1,08 | 400 | 01.3-800 | |||
| 402 x 255 x 250 | 1-wellig, 20 kg D | 1,10 | 0,96 | 0,86 | 0,76 | 0,76 | 440 | 01.3-300 | ||
| 460 x 300 x 230 | 1-wellig, 40 kg D | 1,40 | 1,29 | 1,24 | 1,12 | 1,14 | 420 | 01.5-200 | ||
| 460 x 300 x 380 | 1-wellig, 40 kg D | 1,72 | 1,58 | 1,46 | 1,27 | 1,46 | 260 | 01.3-500 | ||
| 476 x 276 x 155 | 2-wellig, 40 kg D | 1,42 | 1,30 | 1,20 | 0,98 | 1,20 | 300 | 01.EU155 | ||
| 476 x 276 x 272 | 2-wellig, 40 kg D | 1,68 | 1,58 | 1,26 | 1,14 | 1,24 | 360 | 01.EU160 | ||
| 500 x 380 x 155 | 1-wellig, 30 kg D | 1,66 | 1,48 | 1,34 | 1,18 | 1,34 | 300 | 01.3-400 | ||
Seiten:
1

































