Blitzboden-Aufrichtekartons
Wenn's schnell gehen muss!
Blitzschnell in Form gebracht und ohne zusätzliche Bodenverklebung sparen diese stabilen Kartons Zeit und Geld.
- Durch Blitzboden keine zusätzliche Bodenverklebung notwendig
- Einige Größen mit volldurchgehendem, doppeltem Boden und zusammen- stoßenden Innenklappen für noch mehr Stabilität und Sicherheit
gegen unbefugten Eingriff - Für leichtes bis mittelschweres Packgut die richtige Wahl
- Keine platzraubende Bevorratung vorgeklebter Kartons
- Transportbandgeeignete Kartonagen-Konstruktion
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | ||||||
| 185 x 160 x 100 | 1-wellig, 20 kg B | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | 2880 | 01.112 | ||
| 215 x 155 x 135 | 1-wellig, 20 kg D | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 1440 | 01.019 | ||
| 220 x 155 x 120 | 1-wellig, 20 kg D | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 2400 | 01.220 | ||
| 250 x 210 x 120 | 1-wellig, 30 kg D | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 960 | 01.025 | ||
| 284 x 284 x 167 | 1-wellig, 20 kg D | 0,95 | 0,78 | 0,68 | 0,56 | 0,53 | 600 | 01.EU50 | ||
| 292 x 192 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,55 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 1080 | 01.3-600 | ||
| 300 x 215 x 200 | 1-wellig, 20 kg D | 0,65 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 840 | 01.3-245 | ||
| 320 x 215 x 100 | 1-wellig, 30 kg D | 0,67 | 0,53 | 0,49 | 0,44 | 0,34 | 960 | 01.020 | ||
| 340 x 240 x 130 | 1-wellig, 30 kg D | 0,78 | 0,66 | 0,63 | 0,55 | 0,44 | 960 | 01.3-100 | ||
| 350 x 250 x 250 | 1-wellig, 30 kg D | 0,99 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,66 | 520 | 01.3-250 | ||
| 360 x 240 x 230 | 1-wellig, 40 kg D | 0,99 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,66 | 640 | 01.5-100 | ||
| 390 x 260 x 140 | 1-wellig, 20 kg D | 0,78 | 0,68 | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 520 | 01.3-200 | ||
| 392 x 292 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,79 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,56 | 680 | 01.3-700 | ||
| 392 x 292 x 350 | 1-wellig, 30 kg D | 1,36 | 1,23 | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 320 | 01.3-800 | ||
| 402 x 255 x 250 | 1-wellig, 20 kg D | 1,00 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 440 | 01.3-300 | ||
| 460 x 300 x 230 | 1-wellig, 40 kg D | 1,22 | 1,14 | 1,08 | 0,97 | 0,98 | 420 | 01.5-200 | ||
| 460 x 300 x 380 | 1-wellig, 30 kg D | 1,53 | 1,40 | 1,28 | 1,09 | 1,28 | 260 | 01.3-500 | ||
| 476 x 276 x 155 | 2-wellig, 40 kg D | 1,25 | 1,14 | 0,99 | 0,88 | 0,90 | 300 | 01.EU155 | ||
| 476 x 276 x 272 | 2-wellig, 40 kg D | 1,45 | 1,36 | 1,05 | 0,95 | 1,05 | 360 | 01.EU160 | ||
| 500 x 380 x 155 | 1-wellig, 30 kg D | 1,60 | 1,42 | 1,28 | 1,12 | 1,28 | 300 | 01.3-400 | ||
Seiten:
1



































