EURO-Norm Kartons
Für die optimale Ausnutzung von Euro-Paletten
Verschenken Sie keinen Platz!
Nutzen Sie den Platz der Europaletten 80 x 120 cm optimal aus.
Dies gelingt mit unseren EURO-Norm- und Modulkartons.
Nutzen Sie den Platz der Europaletten 80 x 120 cm optimal aus.
Dies gelingt mit unseren EURO-Norm- und Modulkartons.
- Ideal zum Stapeln auf der Palette
- Für die Befüllung einer Palette mit 2, 4, 6, 8, 16 oder 24 Kartons pro Lage
- Kein Überstand auf der Palette; spart Platz beim Transport
- Sofort ab Lager lieferbar
- Durch Anklicken des Artikels erhalten Sie nähere Infos zu Ausführungen
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 185 x 185 x 125 | 1-wellig, 30 kg A | 0,51 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 3400 | 01.QX08 | ||
| 284 x 184 x 167 | 1-wellig, 30 kg A | 0,68 | 0,59 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,40 | 2080 | 01.QX10 | ||
| 284 x 184 x 167 | 1-wellig, 20 kg A | 0,38 | 0,37 | 2080 | 01.QX3031 | ||||||
| 284 x 284 x 167 | 1-wellig, 20 kg D | 1,02 | 0,84 | 0,74 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 600 | 01.EU50 | ||
| 292 x 192 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,57 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 1080 | 01.3-600 | ||
| 385 x 285 x 186 | 1-wellig, 20 kg A | 1,19 | 1,09 | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 0,89 | 760 | 01.QX15 | ||
| 385 x 285 x 340 | 2-wellig, 50 kg C | 1,53 | 1,36 | 1,21 | 1,13 | 1,21 | 1,10 | 260 | 01.SPS1 | ||
| 385 x 385 x 370 | 2-wellig, 50 kg C | 2,30 | 1,84 | 1,68 | 1,58 | 1,84 | 1,69 | 120 | 01.SPS3 | ||
| 389 x 289 x 112 | 1-wellig, 20 kg C | 0,78 | 0,62 | 0,56 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 880 | 01.40/1 | ||
| 389 x 289 x 192 | 1-wellig, 20 kg C | 0,75 | 0,60 | 0,55 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 880 | 01.40/2 | ||
| 389 x 289 x 392 | 1-wellig, 30 kg C | 1,08 | 0,85 | 0,79 | 0,64 | 0,69 | 0,59 | 440 | 01.40/4 | ||
| 392 x 292 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,89 | 0,81 | 0,76 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | 680 | 01.3-700 | ||
| 392 x 292 x 350 | 1-wellig, 30 kg D | 1,39 | 1,26 | 1,13 | 1,08 | 400 | 01.3-800 | ||||
| 400 x 300 x 160 | 1-wellig, 20 kg C | 0,88 | 0,76 | 0,68 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 600 | 01.121 | ||
| 400 x 300 x 300 | 2-wellig, 30 kg C | 1,25 | 1,15 | 0,97 | 0,90 | 0,96 | 0,88 | 280 | 01.204 | ||
| 430 x 300 x 160 | 1-wellig, 30 kg A | 1,38 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 1,18 | 1,12 | 510 | 01.QX11 | ||
| 575 x 365 x 490 | 2-wellig, 30 kg E | 2,50 | 2,20 | 2,08 | 1,98 | 2,20 | 2,08 | 140 | 01.4-650 | ||
| 580 x 380 x 300 | 2-wellig, 40 kg C | 2,28 | 1,78 | 1,54 | 1,40 | 1,52 | 1,36 | 280 | 01.214 | ||
| 580 x 380 x 400 | 2-wellig, 40 kg C | 2,18 | 1,76 | 1,56 | 1,38 | 1,56 | 1,38 | 240 | 01.215 | ||
| 585 x 385 x 370 | 2-wellig, 40 kg C | 2,35 | 1,90 | 1,68 | 1,56 | 1,88 | 1,64 | 130 | 01.SPS2 | ||































