EURO-Norm Kartons
Für die optimale Ausnutzung von Euro-Paletten
Verschenken Sie keinen Platz!
Nutzen Sie den Platz der Europaletten 80 x 120 cm optimal aus.
Dies gelingt mit unseren EURO-Norm- und Modulkartons.
Nutzen Sie den Platz der Europaletten 80 x 120 cm optimal aus.
Dies gelingt mit unseren EURO-Norm- und Modulkartons.
- Ideal zum Stapeln auf der Palette
- Für die Befüllung einer Palette mit 2, 4, 6, 8, 16 oder 24 Kartons pro Lage
- Kein Überstand auf der Palette; spart Platz beim Transport
- Sofort ab Lager lieferbar
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 185 x 185 x 125 | 1-wellig, 30 kg A | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 3400 | 01.QX08 | ||
| 284 x 184 x 167 | 1-wellig, 30 kg A | 0,65 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 2080 | 01.QX10 | ||
| 284 x 284 x 167 | 1-wellig, 20 kg D | 0,95 | 0,78 | 0,68 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 600 | 01.EU50 | ||
| 292 x 192 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,55 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 0,33 | 1080 | 01.3-600 | ||
| 385 x 285 x 340 | 2-wellig, 50 kg C | 1,45 | 1,28 | 1,13 | 1,05 | 1,13 | 1,02 | 260 | 01.SPS1 | ||
| 385 x 385 x 370 | 2-wellig, 50 kg C | 1,90 | 1,59 | 1,49 | 1,46 | 1,59 | 1,49 | 120 | 01.SPS3 | ||
| 389 x 289 x 112 | 1-wellig, 20 kg C | 0,69 | 0,54 | 0,49 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 880 | 01.40/1 | ||
| 389 x 289 x 192 | 1-wellig, 20 kg C | 0,69 | 0,54 | 0,49 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 880 | 01.40/2 | ||
| 389 x 289 x 392 | 1-wellig, 30 kg C | 0,92 | 0,72 | 0,66 | 0,55 | 0,58 | 0,52 | 440 | 01.40/4 | ||
| 392 x 292 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,79 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,56 | 0,52 | 680 | 01.3-700 | ||
| 392 x 292 x 350 | 1-wellig, 30 kg D | 1,36 | 1,23 | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 0,96 | 320 | 01.3-800 | ||
| 400 x 300 x 160 | 1-wellig, 20 kg C | 0,80 | 0,67 | 0,58 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 600 | 01.121 | ||
| 430 x 300 x 160 | 1-wellig, 30 kg A | 1,38 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 1,18 | 1,12 | 510 | 01.QX11 | ||
| 575 x 365 x 490 | 2-wellig, 30 kg E | 2,50 | 2,20 | 2,08 | 1,98 | 2,20 | 2,08 | 140 | 01.4-650 | ||
| 580 x 380 x 300 | 2-wellig, 40 kg C | 1,95 | 1,49 | 1,30 | 1,19 | 1,30 | 1,19 | 280 | 01.214 | ||
| 580 x 380 x 400 | 2-wellig, 40 kg C | 2,08 | 1,65 | 1,46 | 1,27 | 1,46 | 1,27 | 240 | 01.215 | ||
| 585 x 385 x 370 | 2-wellig, 40 kg C | 2,05 | 1,60 | 1,45 | 1,30 | 1,55 | 1,40 | 130 | 01.SPS2 | ||
| 586 x 286 x 136 | 2-wellig, 30 kg C | 1,25 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,84 | 0,79 | 420 | 01.2025 | ||
| 589 x 289 x 192 | 1-wellig, 20 kg C | 1,10 | 0,83 | 0,72 | 0,65 | 0,67 | 0,60 | 440 | 01.60/2 | ||
| 589 x 289 x 392 | 1-wellig, 20 kg C | 1,25 | 1,08 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 220 | 01.60/4 | ||



































