Faltkartons ab 150 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Auswahl an Standardkartonagen von 150 - 250 mm Länge.
Ausführungen:
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
Ausführungen:
- A = Qwikbox Automatikbodenkarton mit Selbstklebeverschluss
- B = Klappdeckelschachtel/-Karton
- C = Wellpapp-Faltkarton
- D = Blitzbodenkarton
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 160 x 130 x 70 | 1-wellig, 30 kg A | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 4800 | 01.QX01 | ||
| 170 x 90 x 55 | 1-wellig, 20 kg B | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 2400 | 01.MINI.N1 | ||||
| 171 x 121 x 80 | 1-wellig, 30 kg | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 2640 | 01.KDK001 | ||||
| 175 x 80 x 24 | 1-wellig, 30 kg B | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 3000 | 01.MINI.K1 | ||||
| 175 x 125 x 125 | 2-wellig, 20 kg C | 0,42 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 3300 | 01.229 | ||
| 185 x 160 x 100 | 1-wellig, 20 kg B | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 2880 | 01.112 | ||
| 185 x 185 x 125 | 1-wellig, 30 kg A | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 3400 | 01.QX08 | ||
| 190 x 90 x 45 | 1-wellig, 20 kg B | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 3600 | 01.MINI.N2 | ||||
| 190 x 120 x 55 | 1-wellig, 30 kg A | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 4500 | 01.QX02 | ||
| 190 x 170 x 130 | 2-wellig, 30 kg C | 0,55 | 0,43 | 0,34 | 0,30 | 0,22 | 0,20 | 1320 | 01.234 | ||
| 195 x 105 x 80 | 1-wellig, 20 kg B | 0,33 | 0,29 | 0,22 | 0,20 | 1200 | 01.MINI.N3 | ||||
| 200 x 100 x 45 | 1-wellig, 30 kg B | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 2400 | 01.MINI.M1 | ||||
| 213 x 153 x 109 | 1-wellig, 30 kg A | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 1980 | 01.QX03 | ||
| 215 x 153 x 80 | 1-wellig, 20 kg | 0,64 | 0,56 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,41 | 4600 | 01.SDK11 | ||
| 215 x 155 x 135 | 1-wellig, 20 kg C | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 1800 | 01.120C | ||
| 215 x 155 x 135 | 1-wellig, 20 kg D | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 1440 | 01.019 | ||
| 217 x 217 x 70 | 1-wellig, 20 kg A | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 1800 | 01.QX14 | ||
| 220 x 155 x 120 | 1-wellig, 20 kg D | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 2400 | 01.220 | ||
| 225 x 150 x 120 | 2-wellig, 20 kg C | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,26 | 0,24 | 1760 | 01.2022 | ||
| 227 x 106 x 245 | 1-wellig, 20 kg C | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 2400 | 01.OR4 | ||






























