Faltkartons ab 250 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 250 mm
Ausführungen:
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
Ausführungen:
- A = Qwikbox Automatikbodenkarton mit Selbstklebeverschluss
- B = Klappdeckelschachtel/-Karton
- C = Wellpapp-Faltkarton
- D = Blitzbodenkarton
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 250 x 105 x 125 | 1-wellig, 20 kg C | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 2000 | 01.1212 | ||
| 250 x 155 x 110 | 1-wellig, 30 kg A | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 1520 | 01.QX13 | ||
| 250 x 160 x 107 | 1-wellig, 30 kg B | 0,45 | 0,40 | 0,29 | 0,27 | 1200 | 01.MINI.M45 | ||||
| 250 x 180 x 120 | 1-wellig, 40 kg | 0,74 | 0,69 | 0,63 | 0,59 | 0,57 | 0,54 | 550 | 01.KX10 | ||
| 250 x 195 x 100 | 2-wellig, 20 kg C | 0,60 | 0,47 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,26 | 1760 | 01.251 | ||
| 250 x 210 x 120 | 1-wellig, 30 kg D | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 960 | 01.025 | ||
| 250 x 250 x 180 | 2-wellig, 30 kg C | 0,90 | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,55 | 0,50 | 560 | 01.DB1 | ||
| 252 x 168 x 90 | 1-wellig, 40 kg C | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 1800 | 01.795112 | ||
| 260 x 170 x 120 | 1-wellig, 30 kg C | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,16 | 0,15 | 1760 | 01.475 | ||
| 260 x 200 x 160 | 1-wellig, 30 kg A | 0,73 | 0,68 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 880 | 01.QX04 | ||
| 260 x 200 x 160 | 1-wellig, 20 kg C | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,16 | 0,15 | 1680 | 01.115 | ||
| 270 x 127 x 142 | 1-wellig, 20 kg C | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 1350 | 01.CD25 | ||
| 270 x 140 x 160 | 1-wellig, 20 kg C | 0,35 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 1800 | 01.117 | ||
| 270 x 210 x 100 | 1-wellig, 20 kg C | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 1200 | 01.144 | ||
| 284 x 184 x 167 | 1-wellig, 30 kg A | 0,65 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 2080 | 01.QX10 | ||
| 284 x 284 x 167 | 1-wellig, 20 kg D | 0,95 | 0,78 | 0,68 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 600 | 01.EU50 | ||
| 290 x 145 x 100 | 1-wellig, 30 kg A | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 1900 | 01.QX07 | ||
| 292 x 192 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,57 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 1080 | 01.3-600 | ||
Seiten:
1





























