Faltkartons ab 300 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 300 mm
Ausführungen:
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
Ausführungen:
- A = Qwikbox Automatikbodenkarton mit Selbstklebeverschluss
- C = Wellpapp-Faltkarton
- D = Blitzbodenkarton
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 300 x 215 x 180 | 1-wellig, 20 kg C | 0,50 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 880 | 01.119 | ||
| 300 x 215 x 200 | 1-wellig, 20 kg D | 0,67 | 0,59 | 0,55 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 840 | 01.3-245 | ||
| 302 x 215 x 140 | 1-wellig, 30 kg C | 0,50 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 900 | 01.122P | ||
| 305 x 215 x 250 | 1-wellig, 30 kg C | 0,69 | 0,55 | 0,47 | 0,37 | 880 | 01.139 | ||||
| 310 x 220 x 185 | 2-wellig, 30 kg C | 0,85 | 0,75 | 0,62 | 0,51 | 0,40 | 0,38 | 880 | 01.795122 | ||
| 310 x 230 x 110 | 1-wellig, 30 kg A | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 880 | 01.QX884 | ||
| 310 x 230 x 140 | 1-wellig, 30 kg A | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 800 | 01.QX55 | ||
| 310 x 230 x 160 | 1-wellig, 30 kg A | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 880 | 01.QX05 | ||
| 315 x 155 x 115 | 1-wellig, 40 kg C | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 720 | 01.10001 | |||
| 315 x 180 x 130 | 1-wellig, 30 kg C | 0,65 | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 800 | 01.W10131 | ||
| 315 x 225 x 95 | 2-wellig, 20 kg C | 0,82 | 0,66 | 0,57 | 0,52 | 280 | 01.20001 | ||||
| 315 x 225 x 155 | 2-wellig, 20 kg C | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,67 | 0,73 | 0,69 | 210 | 01.20002 | ||
| 315 x 225 x 245 | 2-wellig, 20 kg C | 1,27 | 1,14 | 1,04 | 0,98 | 1,08 | 1,04 | 140 | 01.20003 | ||
| 315 x 290 x 215 | 1-wellig, 30 kg A | 1,39 | 1,34 | 1,28 | 1,24 | 1,26 | 1,20 | 400 | 01.QX06 | ||
| 320 x 150 x 60 | 1-wellig, 40 kg C | 0,52 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 700 | 01.100 | ||
| 320 x 195 x 160 | 1-wellig, 30 kg C | 0,69 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 800 | 01.W10132 | ||
| 320 x 215 x 100 | 1-wellig, 30 kg C | 0,67 | 0,50 | 0,48 | 0,42 | 0,32 | 0,31 | 900 | 01.SM1 | ||
| 320 x 215 x 100 | 1-wellig, 30 kg D | 0,70 | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,37 | 0,35 | 960 | 01.020 | ||
| 320 x 215 x 130 | 1-wellig, 30 kg C | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 1000 | 01.ZTV3 | ||
| 320 x 230 x 80 | 1-wellig, 20 kg | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,60 | 0,52 | 2300 | 01.SDK12 | ||































