Faltkartons ab 300 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 300 mm
Ausführungen:
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
Ausführungen:
- A = Qwikbox Automatikbodenkarton mit Selbstklebeverschluss
- C = Wellpapp-Faltkarton
- D = Blitzbodenkarton
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 300 x 215 x 180 | 1-wellig, 20 kg C | 0,47 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 880 | 01.119 | ||
| 300 x 215 x 200 | 1-wellig, 20 kg D | 0,65 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 840 | 01.3-245 | ||
| 302 x 215 x 140 | 1-wellig, 30 kg C | 0,45 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 900 | 01.122P | ||
| 305 x 215 x 250 | 1-wellig, 30 kg C | 0,64 | 0,50 | 0,42 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 880 | 01.139 | ||
| 310 x 220 x 185 | 2-wellig, 30 kg C | 0,80 | 0,72 | 0,59 | 0,49 | 0,38 | 0,36 | 880 | 01.795122 | ||
| 310 x 230 x 110 | 1-wellig, 30 kg A | 0,80 | 0,77 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,62 | 760 | 01.QX884 | ||
| 310 x 230 x 140 | 1-wellig, 30 kg A | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 800 | 01.QX55 | ||
| 310 x 230 x 160 | 1-wellig, 30 kg A | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 880 | 01.QX05 | ||
| 315 x 180 x 130 | 1-wellig, 30 kg C | 0,65 | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 800 | 01.W10131 | ||
| 315 x 290 x 215 | 1-wellig, 30 kg A | 1,39 | 1,34 | 1,28 | 1,24 | 1,26 | 1,20 | 400 | 01.QX06 | ||
| 320 x 195 x 160 | 1-wellig, 30 kg C | 0,68 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 800 | 01.W10132 | ||
| 320 x 215 x 100 | 1-wellig, 30 kg C | 0,65 | 0,48 | 0,46 | 0,40 | 0,30 | 0,29 | 900 | 01.SM1 | ||
| 320 x 215 x 100 | 1-wellig, 30 kg D | 0,69 | 0,55 | 0,51 | 0,46 | 0,36 | 0,34 | 960 | 01.020 | ||
| 320 x 230 x 80 | 1-wellig, 20 kg | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,58 | 0,50 | 2300 | 01.SDK12 | ||
| 320 x 265 x 150 | 1-wellig, 20 kg C | 0,68 | 0,53 | 0,49 | 0,44 | 0,34 | 0,32 | 1100 | 01.166 | ||
| 320 x 292 x 80 | 1-wellig, 20 kg C | 0,68 | 0,50 | 0,46 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 900 | 01.127 | ||
| 325 x 225 x 150 | 2-wellig, 30 kg C | 0,80 | 0,64 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 560 | 01.A | ||
| 330 x 190 x 130 | 2-wellig, 30 kg C | 0,80 | 0,64 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 560 | 01.237 | ||
| 335 x 235 x 215 | 2-wellig, 30 kg C | 0,92 | 0,82 | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 0,59 | 480 | 01.DB1/1 | ||
| 335 x 335 x 205 | 1-wellig, 20 kg C | 0,97 | 0,87 | 0,68 | 0,61 | 0,61 | 0,54 | 440 | 01.2023 | ||
































