Faltkartons ab 350 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 350 mm
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 350 x 250 x 200 | 1-wellig, 30 kg C | 0,69 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 880 | 01.2XA | ||
| 350 x 250 x 250 | 1-wellig, 30 kg D | 1,07 | 0,96 | 0,84 | 0,73 | 0,73 | 0,67 | 520 | 01.3-250 | ||
| 350 x 350 x 110 | 1-wellig, 40 kg C | 1,22 | 1,09 | 0,98 | 0,93 | 200 | 01.501 | ||||
| 360 x 200 x 150 | 1-wellig, 40 kg C | 0,66 | 0,60 | 0,51 | 0,49 | 400 | 01.10005 | ||||
| 360 x 220 x 150 | 1-wellig, 30 kg C | 0,67 | 0,51 | 0,43 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 1100 | 01.02 | ||
| 360 x 240 x 230 | 1-wellig, 40 kg D | 1,05 | 0,92 | 0,80 | 0,69 | 0,68 | 0,62 | 640 | 01.5-100 | ||
| 360 x 360 x 320 | 2-wellig, 30 kg C | 1,73 | 1,57 | 1,38 | 1,28 | 1,38 | 1,28 | 240 | 01.221 | ||
| 370 x 280 x 173 | 1-wellig, 30 kg A | 1,38 | 1,32 | 1,23 | 1,19 | 1,09 | 1,04 | 760 | 01.QX883 | ||
| 370 x 300 x 360 | 2-wellig, 30 kg C | 1,69 | 1,28 | 1,07 | 1,02 | 1,07 | 1,02 | 260 | 01.233 | ||
| 375 x 265 x 45 | 1-wellig, 20 kg | 0,72 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 2300 | 01.SDK13 | ||
| 384 x 234 x 168 | 2-wellig, 30 kg C | 0,95 | 0,65 | 0,59 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 800 | 01.230 | ||
| 385 x 285 x 115 | 1-wellig, 20 kg A | 1,11 | 1,02 | 0,91 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 880 | 01.QX18 | ||
| 385 x 285 x 340 | 2-wellig, 50 kg C | 1,53 | 1,36 | 1,21 | 1,13 | 1,21 | 1,10 | 260 | 01.SPS1 | ||
| 385 x 385 x 370 | 2-wellig, 50 kg C | 2,30 | 1,84 | 1,68 | 1,58 | 1,84 | 1,69 | 120 | 01.SPS3 | ||
| 386 x 320 x 175 | 2-wellig, 30 kg C | 1,14 | 1,02 | 0,91 | 0,82 | 0,91 | 0,82 | 240 | 01.ZTV2 | ||
| 389 x 289 x 112 | 1-wellig, 20 kg C | 0,78 | 0,62 | 0,56 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 880 | 01.40/1 | ||
| 389 x 289 x 192 | 1-wellig, 20 kg C | 0,75 | 0,60 | 0,55 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 880 | 01.40/2 | ||
| 389 x 289 x 392 | 1-wellig, 30 kg C | 1,08 | 0,85 | 0,79 | 0,64 | 0,69 | 0,59 | 440 | 01.40/4 | ||
| 390 x 260 x 140 | 1-wellig, 20 kg D | 0,78 | 0,68 | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 520 | 01.3-200 | ||
| 390 x 262 x 140 | 1-wellig, 20 kg C | 0,59 | 0,53 | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 880 | 01.120B | ||
































