Faltkartons ab 350 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 350 mm
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 350 x 250 x 200 | 1-wellig, 30 kg C | 0,65 | 0,51 | 0,45 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 880 | 01.2XA | ||
| 350 x 250 x 250 | 1-wellig, 30 kg D | 0,99 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | 520 | 01.3-250 | ||
| 360 x 220 x 150 | 1-wellig, 30 kg C | 0,65 | 0,49 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,27 | 1100 | 01.02 | ||
| 360 x 240 x 230 | 1-wellig, 40 kg D | 0,99 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | 640 | 01.5-100 | ||
| 360 x 360 x 320 | 2-wellig, 30 kg C | 1,65 | 1,48 | 1,29 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | 240 | 01.221 | ||
| 370 x 280 x 173 | 1-wellig, 30 kg A | 1,38 | 1,32 | 1,23 | 1,19 | 1,21 | 1,09 | 400 | 01.QX883 | ||
| 370 x 300 x 360 | 2-wellig, 30 kg C | 1,54 | 1,12 | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 0,88 | 260 | 01.233 | ||
| 375 x 265 x 45 | 1-wellig, 20 kg | 0,72 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 2300 | 01.SDK13 | ||
| 384 x 234 x 168 | 2-wellig, 30 kg C | 0,85 | 0,60 | 0,54 | 0,46 | 0,44 | 0,40 | 800 | 01.230 | ||
| 385 x 285 x 340 | 2-wellig, 50 kg C | 1,45 | 1,28 | 1,13 | 1,05 | 1,13 | 1,02 | 260 | 01.SPS1 | ||
| 385 x 385 x 370 | 2-wellig, 50 kg C | 1,90 | 1,59 | 1,49 | 1,46 | 1,59 | 1,49 | 120 | 01.SPS3 | ||
| 389 x 289 x 112 | 1-wellig, 20 kg C | 0,69 | 0,54 | 0,49 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 880 | 01.40/1 | ||
| 389 x 289 x 192 | 1-wellig, 20 kg C | 0,69 | 0,54 | 0,49 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 880 | 01.40/2 | ||
| 389 x 289 x 392 | 1-wellig, 30 kg C | 0,92 | 0,72 | 0,66 | 0,55 | 0,58 | 0,52 | 440 | 01.40/4 | ||
| 390 x 260 x 140 | 1-wellig, 20 kg D | 0,78 | 0,68 | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 520 | 01.3-200 | ||
| 390 x 262 x 140 | 1-wellig, 20 kg C | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 880 | 01.120B | ||
| 392 x 292 x 165 | 1-wellig, 30 kg D | 0,79 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,56 | 0,52 | 680 | 01.3-700 | ||
| 392 x 292 x 350 | 1-wellig, 30 kg D | 1,36 | 1,23 | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 0,96 | 320 | 01.3-800 | ||
Seiten:
1






























