Faltkartons ab 400 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 400 mm
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 400 x 180 x 250 | 1-wellig, 40 kg C | 0,95 | 0,84 | 0,69 | 0,64 | 0,58 | 0,56 | 800 | 01.K13 | ||
| 400 x 250 x 260 | 1-wellig, 30 kg C | 0,88 | 0,69 | 0,64 | 0,52 | 0,42 | 0,39 | 880 | 01.130 | ||
| 400 x 260 x 250 | 1-wellig, 30 kg A | 1,63 | 1,58 | 1,49 | 1,29 | 1,43 | 1,28 | 340 | 01.QX882 | ||
| 400 x 300 x 160 | 1-wellig, 20 kg C | 0,80 | 0,67 | 0,58 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 600 | 01.121 | ||
| 400 x 350 x 350 | 2-wellig, 30 kg C | 1,49 | 1,30 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 240 | 01.231 | ||
| 400 x 355 x 330 | 2-wellig, 40 kg C | 1,74 | 1,53 | 1,46 | 1,36 | 1,52 | 1,46 | 130 | 01.K15 | ||
| 400 x 355 x 410 | 2-wellig, 50 kg C | 1,78 | 1,70 | 1,59 | 1,53 | 1,70 | 1,59 | 120 | 01.K16 | ||
| 402 x 255 x 250 | 1-wellig, 10 kg C | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,43 | 0,39 | 960 | 01.103 | ||
| 402 x 255 x 250 | 1-wellig, 20 kg D | 1,00 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 440 | 01.3-300 | ||
| 410 x 410 x 410 | 2-wellig, 30 kg C | 1,98 | 1,67 | 1,54 | 1,47 | 1,67 | 1,54 | 120 | 01.273 | ||
| 419 x 308 x 112 | 1-wellig, 20 kg | 0,90 | 0,84 | 0,76 | 500 | 01.W1702 | |||||
| 425 x 302 x 50 | 1-wellig, 20 kg | 0,80 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,61 | 0,58 | 2300 | 01.SDK14 | ||
| 425 x 302 x 80 | 1-wellig, 20 kg | 0,96 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,72 | 0,68 | 2300 | 01.SDK15 | ||
| 430 x 300 x 160 | 1-wellig, 30 kg A | 1,38 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 1,18 | 1,12 | 510 | 01.QX11 | ||
| 430 x 300 x 250 | 1-wellig, 20 kg C | 0,74 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 600 | 01.137 | ||
| 430 x 310 x 150 | 2-wellig, 30 kg C | 1,30 | 1,18 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 280 | 01.SM4 | ||
| 430 x 350 x 315 | 1-wellig, 30 kg C | 1,15 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,73 | 0,70 | 440 | 01.132 | ||
| 430 x 360 x 255 | 1-wellig, 40 kg C | 1,35 | 1,13 | 1,09 | 0,90 | 0,92 | 0,84 | 440 | 01.K4 | ||
| 430 x 360 x 340 | 2-wellig, 40 kg C | 1,99 | 1,74 | 1,59 | 1,51 | 1,74 | 1,59 | 120 | 01.K5 | ||
| 430 x 360 x 430 | 2-wellig, 40 kg C | 2,15 | 1,97 | 1,75 | 1,70 | 1,87 | 1,75 | 120 | 01.K6 | ||


































