Faltkartons ab 400 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 400 mm
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 400 x 180 x 250 | 1-wellig, 40 kg C | 0,98 | 0,87 | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,59 | 800 | 01.K13 | ||
| 400 x 250 x 260 | 1-wellig, 30 kg C | 0,95 | 0,76 | 0,70 | 0,58 | 0,48 | 0,45 | 880 | 01.130 | ||
| 400 x 260 x 250 | 1-wellig, 30 kg A | 1,63 | 1,58 | 1,49 | 1,29 | 1,43 | 1,28 | 400 | 01.QX882 | ||
| 400 x 300 x 160 | 1-wellig, 20 kg C | 0,88 | 0,76 | 0,68 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 600 | 01.121 | ||
| 400 x 300 x 300 | 2-wellig, 30 kg C | 1,25 | 1,15 | 0,97 | 0,90 | 0,96 | 0,88 | 280 | 01.204 | ||
| 400 x 350 x 350 | 2-wellig, 30 kg C | 1,65 | 1,46 | 1,14 | 1,06 | 1,14 | 1,09 | 240 | 01.231 | ||
| 400 x 355 x 330 | 2-wellig, 40 kg C | 1,79 | 1,59 | 1,52 | 1,40 | 1,58 | 1,52 | 130 | 01.K15 | ||
| 402 x 255 x 250 | 1-wellig, 10 kg C | 0,78 | 0,73 | 0,63 | 0,55 | 0,46 | 0,42 | 960 | 01.103 | ||
| 402 x 255 x 250 | 1-wellig, 20 kg D | 1,10 | 0,96 | 0,86 | 0,76 | 0,76 | 0,70 | 440 | 01.3-300 | ||
| 410 x 410 x 410 | 2-wellig, 30 kg C | 2,12 | 1,78 | 1,59 | 1,49 | 1,78 | 1,59 | 120 | 01.273 | ||
| 419 x 308 x 112 | 1-wellig, 20 kg | 0,98 | 0,92 | 0,84 | 500 | 01.W1702 | |||||
| 420 x 310 x 1500 | 2-wellig, 40 kg C | 4,10 | 3,69 | 3,50 | 120 | 01.20004 | |||||
| 425 x 302 x 50 | 1-wellig, 20 kg | 0,84 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,64 | 0,62 | 2300 | 01.SDK14 | ||
| 425 x 302 x 80 | 1-wellig, 20 kg | 0,99 | 0,91 | 0,88 | 0,83 | 0,75 | 0,72 | 2300 | 01.SDK15 | ||
| 430 x 300 x 160 | 1-wellig, 30 kg A | 1,38 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 1,18 | 1,12 | 510 | 01.QX11 | ||
| 430 x 300 x 250 | 1-wellig, 20 kg C | 0,82 | 0,65 | 0,62 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 600 | 01.137 | ||
| 430 x 310 x 150 | 2-wellig, 30 kg C | 1,30 | 1,18 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 280 | 01.SM4 | ||
| 430 x 350 x 315 | 1-wellig, 30 kg C | 1,25 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,81 | 0,78 | 440 | 01.132 | ||
| 430 x 360 x 255 | 1-wellig, 40 kg C | 1,45 | 1,22 | 1,06 | 0,96 | 0,99 | 0,90 | 440 | 01.K4 | ||
| 430 x 360 x 340 | 2-wellig, 40 kg C | 2,02 | 1,78 | 1,62 | 1,54 | 1,77 | 1,62 | 120 | 01.K5 | ||































