Faltkartons ab 450 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 450 mm
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 450 x 370 x 280 | 2-wellig, 30 kg C | 1,82 | 1,72 | 1,58 | 1,50 | 1,72 | 1,58 | 120 | 01.W10235 | ||
| 456 x 330 x 175 | 2-wellig, 30 kg C | 1,48 | 1,35 | 1,05 | 0,94 | 1,05 | 0,94 | 240 | 01.JH3 | ||
| 456 x 340 x 255 | 2-wellig, 30 kg C | 1,70 | 1,60 | 1,38 | 1,25 | 1,52 | 1,27 | 200 | 01.BL2 | ||
| 460 x 300 x 230 | 1-wellig, 30 kg C | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 0,74 | 440 | 01.W10134 | ||
| 460 x 300 x 230 | 1-wellig, 40 kg D | 1,26 | 1,18 | 1,12 | 1,01 | 1,02 | 0,93 | 420 | 01.5-200 | ||
| 460 x 300 x 380 | 1-wellig, 30 kg D | 1,53 | 1,40 | 1,28 | 1,09 | 1,28 | 1,07 | 260 | 01.3-500 | ||
| 460 x 300 x 380 | 1-wellig, 30 kg C | 1,04 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 440 | 01.131 | ||
| 460 x 325 x 160 | 2-wellig, 30 kg C | 1,27 | 1,03 | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 0,89 | 240 | 01.255 | ||
| 460 x 330 x 150 | 1-wellig, 20 kg C | 0,98 | 0,80 | 0,73 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 450 | 01.177 | ||
| 460 x 340 x 120 | 1-wellig, 20 kg C | 0,90 | 0,70 | 0,67 | 0,54 | 0,54 | 0,48 | 440 | 01.120 | ||
| 466 x 305 x 286 | 2-wellig, 30 kg C | 1,45 | 1,33 | 1,08 | 0,96 | 1,08 | 0,96 | 260 | 01.JH4 | ||
| 476 x 276 x 155 | 2-wellig, 40 kg D | 1,29 | 1,18 | 103,00 | 0,92 | 0,94 | 0,84 | 300 | 01.EU155 | ||
| 476 x 276 x 272 | 2-wellig, 40 kg D | 1,45 | 1,36 | 1,05 | 0,95 | 1,05 | 0,88 | 360 | 01.EU160 | ||
| 480 x 360 x 180 | 2-wellig, 50 kg C | 1,95 | 1,64 | 1,53 | 1,29 | 1,53 | 1,29 | 280 | 01.250 | ||
| 484 x 284 x 235 | 2-wellig, 30 kg C | 1,30 | 1,05 | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,67 | 280 | 01.232 | ||
| 485 x 305 x 200 | 1-wellig, 30 kg C | 1,02 | 0,81 | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,68 | 480 | 01.147 | ||
| 488 x 330 x 342 | 2-wellig, 30 kg C | 1,60 | 1,40 | 1,29 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | 260 | 01.JH5 | ||
| 490 x 400 x 270 | 1-wellig, 30 kg C | 1,20 | 0,99 | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 0,89 | 220 | 01.133 | ||
| 490 x 400 x 270 | 2-wellig, 30 kg C | 1,70 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | 1,22 | 1,15 | 280 | 01.236 | ||
| 496 x 341 x 275 | 2-wellig, 30 kg C | 1,70 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | 1,22 | 1,15 | 280 | 01.DB3/3 | ||
Seiten:
1


































