Faltkartons, ab 550 mm
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 550 mm
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 550 x 300 x 300 | 2-wellig, 30 kg C | 1,75 | 1,39 | 1,18 | 1,08 | 1,18 | 1,04 | 280 | 01.235 | ||
| 550 x 330 x 330 | 1-wellig, 40 kg C | 1,58 | 1,38 | 1,22 | 1,19 | 1,19 | 1,09 | 440 | 01.243 | ||
| 550 x 400 x 400 | 2-wellig, 30 kg C | 1,82 | 1,56 | 1,46 | 1,32 | 1,56 | 1,46 | 120 | 01.228 | ||
| 555 x 300 x 160 | 1-wellig, 30 kg A | 1,52 | 1,49 | 1,41 | 1,36 | 1,33 | 1,29 | 540 | 01.QX09 | ||
| 555 x 385 x 400 | 2-wellig, 40 kg C | 2,15 | 1,68 | 1,62 | 1,55 | 1,68 | 1,62 | 120 | 01.257 | ||
| 575 x 365 x 490 | 2-wellig, 30 kg E | 2,50 | 2,20 | 2,08 | 1,98 | 2,20 | 2,08 | 140 | 01.4-650 | ||
| 580 x 380 x 300 | 2-wellig, 40 kg C | 1,95 | 1,49 | 1,30 | 1,19 | 1,30 | 1,19 | 280 | 01.214 | ||
| 580 x 380 x 400 | 2-wellig, 40 kg C | 2,10 | 1,67 | 1,48 | 1,29 | 1,48 | 1,29 | 240 | 01.215 | ||
| 580 x 380 x 460 | 3-wellig, 125 kg C | 6,95 | 4,40 | 4,65 | 4,25 | 65 | 01.302 | ||||
| 585 x 385 x 370 | 2-wellig, 40 kg C | 2,05 | 1,60 | 1,45 | 1,30 | 1,55 | 1,40 | 130 | 01.SPS2 | ||
| 585 x 513 x 255 | 2-wellig, 50 kg C | 2,59 | 2,42 | 1,98 | 1,90 | 2,08 | 1,98 | 130 | 01.795129 | ||
| 586 x 286 x 136 | 2-wellig, 30 kg C | 1,32 | 0,98 | 0,92 | 0,87 | 0,88 | 0,79 | 420 | 01.2025 | ||
| 589 x 289 x 192 | 1-wellig, 20 kg C | 1,10 | 0,83 | 0,72 | 0,65 | 0,67 | 0,60 | 440 | 01.60/2 | ||
| 589 x 289 x 392 | 1-wellig, 20 kg C | 1,25 | 1,02 | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 0,87 | 220 | 01.60/4 | ||
| 590 x 380 x 280 | 2-wellig, 31 kg C | 1,65 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,02 | 0,98 | 400 | 01.210 | ||
| 590 x 390 x 187 | 1-wellig, 30 kg A | 1,85 | 1,79 | 1,62 | 1,53 | 1,58 | 1,48 | 320 | 01.QX12 | ||
| 590 x 390 x 230 | 2-wellig, 30 kg C | 1,90 | 1,59 | 1,33 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | 280 | 01.BE1 | ||
| 592 x 392 x 150 | 1-wellig, 20 kg C | 1,36 | 1,03 | 0,81 | 0,73 | 0,83 | 0,76 | 220 | 01.108 | ||
Seiten:
1



























