Faltkartons ab 600 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 600 mm
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 600 x 420 x 80 | 1-wellig, 30 kg | 1,36 | 1,22 | 1,19 | 1,16 | 1,16 | 1,04 | 650 | 01.SDK16 | ||
| 605 x 100 x 70 | 1-wellig,40 kg | 0,66 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 1100 | 01.605 | ||||
| 610 x 320 x 335 | 2-wellig, 50 kg C | 2,05 | 1,75 | 1,59 | 1,47 | 1,72 | 1,59 | 140 | 01.260 | ||
| 610 x 380 x 280 | 1-wellig, 20 kg C | 1,37 | 1,02 | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 220 | 01.129 | ||
| 610 x 410 x 300 | 2-wellig, 30 kg C | 2,00 | 1,86 | 1,59 | 1,54 | 1,78 | 1,59 | 130 | 01.NO1 | ||
| 610 x 610 x 250 | 2-wellig, 50 kg C | 2,98 | 2,83 | 2,64 | 2,56 | 2,83 | 2,64 | 120 | 01.1V | ||
| 620 x 420 x 400 | 2-wellig, 40 kg C | 2,17 | 1,95 | 1,80 | 1,76 | 1,95 | 1,80 | 135 | 01.SM5 | ||
| 630 x 160 x 140 | 2-wellig, 30 kg C | 1,20 | 0,99 | 0,88 | 0,80 | 0,84 | 0,79 | 390 | 01.Z | ||
| 630 x 320 x 175 | 2-wellig, 30 kg C | 1,75 | 1,47 | 1,33 | 1,24 | 1,33 | 1,24 | 240 | 01.E | ||
| 630 x 430 x 400 | 1-wellig, 30 kg C | 1,75 | 1,45 | 1,32 | 1,26 | 1,32 | 1,26 | 240 | 01.123 | ||
| 630 x 430 x 400 | 2-wellig, 30 kg C | 2,28 | 2,08 | 1,82 | 1,72 | 2,08 | 1,82 | 140 | 01.240 | ||
| 630 x 430 x 400 | 2-wellig, 30 kg E | 2,55 | 2,20 | 1,97 | 1,87 | 2,20 | 1,97 | 140 | 01.4-700 | ||
| 630 x 630 x 150 | 2-wellig, 30 kg C | 2,30 | 2,12 | 2,02 | 1,82 | 2,12 | 2,02 | 135 | 01.200 | ||
| 635 x 335 x 280 | 2-wellig, 20 kg C | 1,70 | 1,43 | 1,27 | 1,16 | 1,43 | 1,27 | 140 | 01.795246 | ||
| 650 x 130 x 100 | 1-wellig, 40 kg C | 1,05 | 0,86 | 0,80 | 0,77 | 0,73 | 0,69 | 600 | 01.SM2 | ||
| 650 x 300 x 200 | 2-wellig, 30 kg C | 1,50 | 1,38 | 1,16 | 1,08 | 1,16 | 1,08 | 260 | 01.SM3 | ||
| 650 x 330 x 120 | 2-wellig, 30 kg C | 1,65 | 1,42 | 1,26 | 1,16 | 1,26 | 1,16 | 240 | 01.261 | ||
| 650 x 330 x 235 | 2-wellig, 30 kg C | 1,80 | 1,50 | 1,39 | 1,26 | 1,39 | 1,26 | 240 | 01.262 | ||
| 650 x 330 x 470 | 2-wellig, 30 kg C | 2,36 | 2,10 | 1,94 | 1,84 | 2,10 | 1,94 | 120 | 01.264 | ||
| 650 x 580 x 565 | 2-wellig, 30 kg C | 3,48 | 2,95 | 2,85 | 2,52 | 2,95 | 2,85 | 130 | 01.239 | ||































