Faltkartons ab 600 mm Länge
Alle Größen auf 1 Blick
Unsere Standardkartonagen ab einer Länge von 600 mm
- Sofort ab Lager lieferbar
- Diverse Ausführungen und Qualitäten
- Für genauere Infos zum Produkt klicken Sie auf das Produkt in der Tabelle
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 600 x 420 x 80 | 1-wellig, 30 kg | 1,46 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,24 | 1,12 | 650 | 01.SDK16 | ||
| 605 x 100 x 70 | 1-wellig,40 kg | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 1100 | 01.605 | ||||
| 610 x 320 x 335 | 2-wellig, 50 kg C | 2,25 | 1,94 | 1,76 | 1,66 | 1,93 | 1,76 | 140 | 01.260 | ||
| 610 x 380 x 280 | 1-wellig, 20 kg C | 1,42 | 1,07 | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 0,94 | 220 | 01.129 | ||
| 610 x 410 x 300 | 2-wellig, 30 kg C | 2,15 | 1,96 | 1,69 | 1,64 | 1,88 | 1,69 | 130 | 01.NO1 | ||
| 610 x 610 x 250 | 2-wellig, 50 kg C | 2,98 | 2,83 | 2,64 | 2,56 | 2,83 | 2,64 | 120 | 01.1V | ||
| 620 x 420 x 400 | 2-wellig, 40 kg C | 2,30 | 2,09 | 1,94 | 1,89 | 2,09 | 1,93 | 135 | 01.SM5 | ||
| 630 x 160 x 140 | 2-wellig, 30 kg C | 1,20 | 0,99 | 0,88 | 0,80 | 0,84 | 0,79 | 390 | 01.Z | ||
| 630 x 320 x 175 | 2-wellig, 30 kg C | 1,80 | 1,52 | 1,38 | 1,29 | 1,38 | 1,29 | 260 | 01.E | ||
| 630 x 430 x 400 | 1-wellig, 30 kg C | 1,79 | 1,49 | 1,36 | 1,29 | 1,36 | 1,29 | 240 | 01.123 | ||
| 630 x 430 x 400 | 2-wellig, 30 kg C | 2,35 | 2,08 | 1,88 | 1,77 | 2,07 | 1,87 | 140 | 01.240 | ||
| 630 x 430 x 400 | 2-wellig, 30 kg E | 2,68 | 2,30 | 2,08 | 1,98 | 2,30 | 2,08 | 140 | 01.4-700 | ||
| 630 x 630 x 150 | 2-wellig, 30 kg C | 2,58 | 2,34 | 2,19 | 1,99 | 2,32 | 2,19 | 135 | 01.200 | ||
| 635 x 335 x 280 | 2-wellig, 20 kg C | 1,88 | 1,62 | 1,44 | 1,34 | 1,62 | 1,44 | 140 | 01.795246 | ||
| 640 x 430 x 240 | 2-wellig, 40 kg C | 2,97 | 2,67 | 2,54 | 65 | 01.150 | |||||
| 650 x 130 x 100 | 1-wellig, 40 kg C | 1,07 | 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 600 | 01.SM2 | ||
| 650 x 300 x 200 | 2-wellig, 30 kg C | 1,65 | 1,47 | 1,27 | 1,19 | 1,27 | 1,19 | 260 | 01.SM3 | ||
| 650 x 330 x 120 | 2-wellig, 30 kg C | 1,72 | 1,49 | 1,34 | 1,23 | 1,34 | 1,23 | 240 | 01.261 | ||
| 650 x 330 x 235 | 2-wellig, 30 kg C | 1,85 | 1,54 | 1,42 | 1,29 | 1,42 | 1,29 | 240 | 01.262 | ||
| 650 x 330 x 470 | 2-wellig, 30 kg C | 2,46 | 2,20 | 2,04 | 1,94 | 2,20 | 2,04 | 120 | 01.264 | ||






























