Gefahrgut-Kartons
Für höchste Sicherheit
Extrem stabile Gefahrgut-Kartons, zugelassen für RID/ADR (Land+Schiene), IMDG-Code (See), und IATA (Luft).
- Mit UN- und DOT-Kennzeichnung.
- Alle Kartons erfüllen in Qualität und Bauartenanforderung die gesetzlichen Bestimmungen nach 4 G.
- Prüfunterlagen und Zertifikate stehen Ihnen auf Anforderung zur Verfügung.
- Passend zu den Kartonagen finden Sie bei uns Aufsaugmaterial, erforderliche Verschlussklebe- und Umreifungsbänder sowie vorgeschriebene Gefahrgutetiketten.
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 175 x 155 x 213 | 1,85 | 1,65 | 1,44 | 1,10 | 0,90 | 600 | 01.UN1 | ||
| 275 x 195 x 300 | 4,40 | 3,85 | 3,45 | 3,30 | 2,15 | 200 | 01.UN2 | ||
| 325 x 245 x 300 | 4,90 | 4,60 | 3,75 | 3,20 | 2,80 | 200 | 01.UN3 | ||
| 360 x 260 x 300 | 5,70 | 5,40 | 4,60 | 3,60 | 3,05 | 200 | 01.UN4 | ||
| 430 x 310 x 300 | 7,85 | 6,90 | 5,95 | 4,98 | 3,98 | 200 | 01.UN5 | ||
| 390 x 390 x 430 | 9,60 | 8,15 | 7,35 | 6,30 | 5,50 | 100 | 01.UN6 | ||
| 570 x 370 x 430 | 10,50 | 9,90 | 9,10 | 8,20 | 6,45 | 100 | 01.UN7 | ||
| 770 x 570 x 550 | 27,90 | 25,40 | 23,60 | 19,80 | 50 | 01.UN8 | |||
Seiten:
1















