Kartonagen, 1-wellig
Alle einwelligen Kartonagen auf 1 Blick
Die preiswerte Wahl beim Versand leichter Produkte bis 5 kg.
Ausführungen:
- Diverse Größen, Qualitäten und Ausführungen
- Sofort lieferbar
- Durch Anklicken des Artikels erhalten Sie nähere Infos zu Ausführungen
- Größere Mengen auf Anfrage
Ausführungen:
- A = Qwikbox Automatikbodenkarton mit Selbstklebeverschluss
- B = Klappdeckelschachtel/-Karton
- C = Wellpapp-Faltkarton
- D = Blitzbodenkarton
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 146 x 131 x 56 | 1-wellig, 30 kg A | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 5280 | 01.QXW61 | ||||
| 160 x 130 x 70 | 1-wellig, 30 kg A | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 4800 | 01.QX01 | ||
| 170 x 90 x 55 | 1-wellig, 20 kg B | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 2400 | 01.MINI.N1 | ||||
| 175 x 80 x 24 | 1-wellig, 30 kg B | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 3000 | 01.MINI.K1 | ||||
| 185 x 160 x 100 | 1-wellig, 20 kg B | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 2880 | 01.112 | ||
| 185 x 185 x 125 | 1-wellig, 30 kg A | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 3400 | 01.QX08 | ||
| 190 x 90 x 45 | 1-wellig, 20 kg B | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 3600 | 01.MINI.N2 | ||||
| 190 x 120 x 55 | 1-wellig, 30 kg A | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 4500 | 01.QX02 | ||
| 195 x 105 x 80 | 1-wellig, 20 kg B | 0,33 | 0,29 | 0,22 | 0,20 | 1200 | 01.MINI.N3 | ||||
| 200 x 100 x 45 | 1-wellig, 30 kg B | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 2400 | 01.MINI.M1 | ||||
| 200 x 140 x 80 | 1-wellig, 30 kg A | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 3630 | 01.QXW62 | ||||
| 213 x 153 x 109 | 1-wellig, 30 kg A | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 1980 | 01.QX03 | ||
| 213 x 153 x 109 | 1-wellig, 20 kg A | 0,26 | 0,24 | 3120 | 01.QX0300 | ||||||
| 215 x 155 x 135 | 1-wellig, 20 kg C | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 1800 | 01.120C | ||
| 215 x 155 x 135 | 1-wellig, 20 kg D | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 1440 | 01.019 | ||
| 217 x 217 x 70 | 1-wellig, 20 kg A | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 1800 | 01.QX14 | ||
| 220 x 155 x 120 | 1-wellig, 20 kg D | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 2400 | 01.220 | ||
| 227 x 106 x 245 | 1-wellig, 20 kg C | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 2400 | 01.OR4 | ||
| 230 x 160 x 80 | 1-wellig, 30 kg A | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,44 | 0,38 | 0,36 | 1800 | 01.QX881 | ||
| 240 x 170 x 80 | 1-wellig, 30 kg A | 0,62 | 0,56 | 0,54 | 0,49 | 0,41 | 2970 | 01.QXW63 | |||



























