Kartonagen, 2-wellig
Alle doppelwelligen Kartonagen auf 1 Blick
Ideal für den zusätzlichen Schutz gegen Druck, Feuchtigkeit und Stöße. Besonders geeignet für Versandgut ab ca. 5 kg
Wichtig: Empfindliche Produkte benötigen im Karton einen guten Polsterschutz.
Klicken Sie in die Kategorie "Schützen & Postern" - hier finden Sie viele gute Lösungen.
Ausführungen:
Wichtig: Empfindliche Produkte benötigen im Karton einen guten Polsterschutz.
Klicken Sie in die Kategorie "Schützen & Postern" - hier finden Sie viele gute Lösungen.
- Diverse Größen, Qualitäten und Ausführungen
- Sofort lieferbar
- Größere Mengen auf Anfrage
- Durch Anklicken des Artikels erhalten Sie nähere Infos zu Ausführungen
Ausführungen:
- C = Wellpapp-Faltkarton
- D = Blitzbodenkarton
- E = Steckbodenkarton
| Innenmasse L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 175 x 125 x 125 | 2-wellig, 20 kg C | 0,48 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,20 | 0,18 | 3300 | 01.229 | ||
| 190 x 170 x 130 | 2-wellig, 30 kg C | 0,59 | 0,47 | 0,37 | 0,33 | 0,24 | 0,22 | 1320 | 01.234 | ||
| 225 x 150 x 120 | 2-wellig, 20 kg C | 0,56 | 0,49 | 0,43 | 0,35 | 0,27 | 0,24 | 1760 | 01.2022 | ||
| 234 x 184 x 168 | 2-wellig, 40 kg C | 0,66 | 0,53 | 0,48 | 0,35 | 0,29 | 0,27 | 840 | 01.241 | ||
| 250 x 195 x 100 | 2-wellig, 20 kg C | 0,61 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,29 | 0,27 | 1760 | 01.251 | ||
| 250 x 250 x 180 | 2-wellig, 30 kg C | 0,99 | 0,88 | 0,77 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | 560 | 01.DB1 | ||
| 310 x 220 x 185 | 2-wellig, 30 kg C | 0,85 | 0,75 | 0,62 | 0,51 | 0,40 | 0,38 | 880 | 01.795122 | ||
| 315 x 225 x 95 | 2-wellig, 20 kg C | 0,82 | 0,66 | 0,57 | 0,52 | 280 | 01.20001 | ||||
| 315 x 225 x 155 | 2-wellig, 20 kg C | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,67 | 0,73 | 0,69 | 210 | 01.20002 | ||
| 315 x 225 x 245 | 2-wellig, 20 kg C | 1,27 | 1,14 | 1,04 | 0,98 | 1,08 | 1,04 | 140 | 01.20003 | ||
| 325 x 225 x 150 | 2-wellig, 30 kg C | 0,84 | 0,68 | 0,59 | 0,53 | 0,51 | 0,46 | 560 | 01.A | ||
| 330 x 190 x 130 | 2-wellig, 30 kg C | 0,84 | 0,68 | 0,59 | 0,53 | 0,51 | 0,47 | 560 | 01.237 | ||
| 335 x 235 x 215 | 2-wellig, 30 kg C | 0,97 | 0,87 | 0,77 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 480 | 01.DB1/1 | ||
| 340 x 230 x 255 | 2-wellig, 30 kg C | 0,92 | 0,85 | 0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,54 | 800 | 01.BL1 | ||
| 340 x 340 x 450 | 2-wellig, 30 kg C | 1,80 | 1,65 | 1,54 | 1,44 | 1,54 | 1,44 | 240 | 01.LP | ||
| 360 x 360 x 320 | 2-wellig, 30 kg C | 1,73 | 1,57 | 1,38 | 1,28 | 1,38 | 1,28 | 240 | 01.221 | ||
| 370 x 300 x 360 | 2-wellig, 30 kg C | 1,69 | 1,28 | 1,07 | 1,02 | 1,07 | 1,02 | 260 | 01.233 | ||
| 384 x 234 x 168 | 2-wellig, 30 kg C | 0,95 | 0,65 | 0,59 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 800 | 01.230 | ||
| 385 x 285 x 340 | 2-wellig, 50 kg C | 1,53 | 1,36 | 1,21 | 1,13 | 1,21 | 1,10 | 260 | 01.SPS1 | ||
| 385 x 385 x 370 | 2-wellig, 50 kg C | 2,30 | 1,84 | 1,68 | 1,58 | 1,84 | 1,69 | 120 | 01.SPS3 | ||
































