Kartonagen, 2-wellig
Alle doppelwelligen Kartonagen auf 1 Blick
Ideal für den zusätzlichen Schutz gegen Druck, Feuchtigkeit und Stöße. Besonders geeignet für Versandgut ab ca. 5 kg
Wichtig: Empfindliche Produkte benötigen im Karton einen guten Polsterschutz.
Klicken Sie in die Kategorie "Schützen & Postern" - hier finden Sie viele gute Lösungen.
Ausführungen:
Wichtig: Empfindliche Produkte benötigen im Karton einen guten Polsterschutz.
Klicken Sie in die Kategorie "Schützen & Postern" - hier finden Sie viele gute Lösungen.
- Diverse Größen, Qualitäten und Ausführungen
- Sofort lieferbar
- Größere Mengen auf Anfrage
- Durch Anklicken des Artikels erhalten Sie nähere Infos zu Ausführungen
Ausführungen:
- C = Wellpapp-Faltkarton
- D = Blitzbodenkarton
- E = Steckbodenkarton
| Innenmasse L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 250 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 175 x 125 x 125 | 2-wellig, 20 kg C | 0,42 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 3300 | 01.229 | ||
| 190 x 170 x 130 | 2-wellig, 30 kg C | 0,55 | 0,43 | 0,34 | 0,30 | 0,22 | 0,20 | 1320 | 01.234 | ||
| 225 x 150 x 120 | 2-wellig, 20 kg C | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,26 | 0,24 | 1760 | 01.2022 | ||
| 234 x 184 x 168 | 2-wellig, 40 kg C | 0,60 | 0,47 | 0,43 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 840 | 01.241 | ||
| 250 x 195 x 100 | 2-wellig, 20 kg C | 0,60 | 0,47 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,26 | 1760 | 01.251 | ||
| 250 x 250 x 180 | 2-wellig, 30 kg C | 0,90 | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,55 | 0,50 | 560 | 01.DB1 | ||
| 310 x 220 x 185 | 2-wellig, 30 kg C | 0,80 | 0,72 | 0,59 | 0,49 | 0,38 | 0,36 | 880 | 01.795122 | ||
| 325 x 225 x 150 | 2-wellig, 30 kg C | 0,80 | 0,64 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 560 | 01.A | ||
| 330 x 190 x 130 | 2-wellig, 30 kg C | 0,80 | 0,64 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 560 | 01.237 | ||
| 335 x 235 x 215 | 2-wellig, 30 kg C | 0,92 | 0,82 | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 0,59 | 480 | 01.DB1/1 | ||
| 340 x 230 x 255 | 2-wellig, 30 kg C | 0,89 | 0,83 | 0,74 | 0,67 | 0,58 | 0,53 | 800 | 01.BL1 | ||
| 340 x 340 x 450 | 2-wellig, 30 kg C | 1,75 | 1,60 | 1,49 | 1,39 | 1,49 | 1,39 | 240 | 01.LP | ||
| 360 x 360 x 320 | 2-wellig, 30 kg C | 1,65 | 1,48 | 1,29 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | 240 | 01.221 | ||
| 370 x 300 x 360 | 2-wellig, 30 kg C | 1,54 | 1,12 | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 0,88 | 260 | 01.233 | ||
| 384 x 234 x 168 | 2-wellig, 30 kg C | 0,85 | 0,60 | 0,54 | 0,46 | 0,44 | 0,40 | 800 | 01.230 | ||
| 385 x 285 x 340 | 2-wellig, 50 kg C | 1,45 | 1,28 | 1,13 | 1,05 | 1,13 | 1,02 | 260 | 01.SPS1 | ||
| 385 x 385 x 370 | 2-wellig, 50 kg C | 1,95 | 1,62 | 1,52 | 1,48 | 1,62 | 1,52 | 120 | 01.SPS3 | ||
| 400 x 350 x 350 | 2-wellig, 30 kg C | 1,49 | 1,30 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 240 | 01.231 | ||
| 400 x 355 x 330 | 2-wellig, 40 kg C | 1,74 | 1,53 | 1,46 | 1,36 | 1,52 | 1,46 | 130 | 01.K15 | ||
| 410 x 410 x 410 | 2-wellig, 30 kg C | 1,98 | 1,67 | 1,54 | 1,47 | 1,67 | 1,54 | 120 | 01.273 | ||

































