Kartonagen SONDERPOSTEN
- Sonderposten-Kartonage
- Der Preis versteht sich in EUR pro Stück bei Abnahme einer vollen Palette.
- Sofort lieferbar
- Preise gelten frei Haus - Deutschlandweit (ohne Inseln)
- Durch Anklicken des Artikels erhalten Sie nähere Infos zu Ausführungen
Es handelt sich um Sonderposten. Nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten!
Ausführungen:
- C = Wellpapp-Faltkarton
- E = Bogenschlitzverpackung, ähnlich Fefco 0412
- P = Paletten-Container
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Stk. / Pal.: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 Pal. | 2 Pal. | 3 Pal. | ||||||
| 435 x 195 x 360 | 2-wellig, 40 kg C | 0,81 | 0,79 | 0,73 | 180 | 435195360/2.40 | |||
| 500 x 300 x 400 | 2-wellig, 40 kg C | 1,23 | 1,09 | 1,02 | 90 | 500300400/2.40 | |||
| 520 x 385 x 472 | 2-wellig, 70 kg C | 3,78 | 100 | 520385472/2.70 | |||||
| 523 x 343 x 683 | 2-wellig, 70 kg C | 3,69 | 120 | 523343683/2.70 | |||||
| 750 x 750 x 450 | 2-wellig, 40 kg C | 2,66 | 140 | 750750450/2.40 | |||||
| 776 x 536 x 243 | 2-wellig, 70 kg C | 6,55 | 100 | 11201618 | |||||
| 1170 x 770 x 1040 | 3-wellig, 95 kg P | 13,55 | 40 | 12008001100/2.95-3 | |||||
| 1185 x 785 x 340 | 2-wellig, 50 kg C | 4,58 | 135 | 1185785340/2.5 | |||||
| 1200 x 250 x 600 | 2-wellig, 30 kg C | 1,79 | 1,70 | 1,60 | 130 | 1200250600/2.3 | |||
| 1648 x 198 x 197 | 2-wellig, 30 kg E | 1,45 | 250 | 1648198197/2.30 | |||||
| 1185 x 260 x 1150 | 2-wellig, 40 kg C | 6,59 | 5,50 | 5,20 | 90 | 18501150260/2.4 | |||
| 1900 x 200 x 1150 | 2-wellig, 70 kg C | 4,99 | 120 | 19002001150/2.7 | |||||
Seiten:
1

















