PET-Umreifungsbänder
Die Alternative zum Stahlband. Das "heavy Duty" Umreifungsband für schwere Ladegüter auf der Palette.
- Geringe Verletzungsgefahr
- Gutes Spleißverhalten
- Korrosionsfrei
- Geringe Dehnung, hohe Rückstellkraft, hält die Bandspannung dauerhaft, auch bei Wärmeeinwirkungen
- Die geprägte Oberfläche garantiert einen sauberen und sicheren Verschluss mit den Akku-Umreifungsgeräten
- Einfaches Handling, leichter als Stahlband
- Weitere Reißfestigkeiten auf Anfrage
- Kerndurchmesser: 406 mm
Seiten:
1
| Abmessung B (mm) x S (mm) x L (m): |
Qualität: | Preis (€) je 1 Rll. bei Abnahme ab: | Rll. / VPE: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | ||||||
| 10 x 0,57 x 3400 | 225 kg Reißfestigkeit | 63,30 | 56,95 | 54,10 | 1 | 08.PO1006 | ||
| 12 x 0,70 x 2600 | 345 kg Reißfestigkeit | 76,90 | 73,55 | 68,50 | 1 | 08.PO1207 | ||
| 15,5 x 0,70 x 1750 | 439 kg Reißfestigkeit | 72,30 | 62,20 | 58,30 | 1 | 08.PO1557 | ||
| 15,5 x 0,90 x 1300 | 550 kg Reißfestigkeit | 79,20 | 67,35 | 61,90 | 1 | 08.PO1609 | ||
| 19,0 x 0,85 x 1200 | 650 kg Reißfestigkeit | 90,31 | 76,14 | 70,62 | 1 | 08.PO1909 | ||
Seiten:
1








