Postboxen
und Klappdeckelschachteln
Aus brauner und weißer Wellpappe für viele kleine und große Dinge, die richtige Verpackung zum Versenden und Aufbewahren.
Aus nur einem Wellpappen-Stanzteil faltet man schnell die fertige Verpackunge
Mit einem sogenannten Gegensteckverschluss versehen brauchen einige Größen keine weiteren Verschlußmittel für den Versand.
Aus nur einem Wellpappen-Stanzteil faltet man schnell die fertige Verpackunge
Mit einem sogenannten Gegensteckverschluss versehen brauchen einige Größen keine weiteren Verschlußmittel für den Versand.
- Viele Größen im Postpäckchen-Format
- Jede Schachtel besteht aus nur einem Teil
- Schnelles, leichtes Zusammenfalten oder Aufrichten
- Einfaches Öffnen und Verschliessen des Klappdeckels
- Zusätzliches Verschlussmittel vielfach überflüssig
Seiten:
1
| Innenmaße L x B x H (mm): |
Qualität: | Stk. / Pal.: | Preis (€) je 1 Stk. bei Abnahme ab: | Art.-Nr.: | Bestell- menge: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 500 | 1 Pal. | 2 Pal. | ||||||
| 170 x 90 x 55 | 1-wellig, 20 kg B | 2400 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 01.MINI.N1 | ||
| 171 x 121 x 80 | 1-wellig, 30 kg | 2640 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 01.KDK001 | ||
| 175 x 80 x 24 | 1-wellig, 30 kg B | 3000 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 01.MINI.K1 | ||
| 185 x 160 x 100 | 1-wellig, 20 kg B | 2880 | 0,40 | 0,34 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 01.112 | ||
| 190 x 90 x 45 | 1-wellig, 20 kg B | 3600 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 01.MINI.N2 | ||
| 195 x 105 x 80 | 1-wellig, 20 kg B | 1200 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,22 | 0,20 | 01.MINI.N3 | ||
| 200 x 100 x 45 | 1-wellig, 30 kg B | 2400 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 01.MINI.M1 | ||
| 242 x 130 x 35 | 1-wellig, 30 kg B | 2400 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 01.MINI.K2 | ||
| 242 x 130 x 60 | 1-wellig, 30 kg B | 2400 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,27 | 0,23 | 01.MINI.M2 | ||
| 242 x 130 x 100 | 1-wellig, 30 kg B | 1200 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,27 | 0,23 | 01.MINI.G2 | ||
| 250 x 160 x 107 | 1-wellig, 30 kg B | 1200 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,29 | 0,27 | 01.MINI.M45 | ||
| 250 x 180 x 120 | 1-wellig, 40 kg | 550 | 0,69 | 0,59 | 0,57 | 0,54 | 01.KX10 | |||
| 419 x 308 x 112 | 1-wellig, 20 kg | 500 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,76 | 01.W1702 | |||
| 605 x 100 x 70 | 1-wellig,40 kg | 1100 | 0,79 | 0,66 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 01.605 | ||
| 800 x 100 x 75 | 1-wellig, 40 kg | 550 | 1,14 | 1,04 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 01.608 | ||
| 179 x 80 x 35 | 20 kg | 4000 | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 01.S1 | ||
| 215 x 165 x 65 | 20 kg | 2200 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 01.S4 | ||
Seiten:
1




















