10.PADPAKLC
PadPak LC Papierpolstersystem 10.PADPAKLC 1270-1660 mm x 830 mm x 1100 mm (H x B x L)
Preis auf Anfrage
Artikelinformationen
Die neue Dimension der Papierpolster.
- 3-mal schneller als andere Systeme mit bis zu 1,2 m Polsterproduktion pro Sekunde
- Bis zu 14% mehr Polstervolumen bei gleicher Papierlänge gegenüber anderen Systemen
- Papier als Füll- und Polstermaterial voll recyclingfähig
- Mindest-Mietdauer 24 Monate
- testen Sie die Maschine unverbindlich und kostenlos - rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns
Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V / 50 HzGeräuschpegel dB(A): 82| Abmessung | 1270-1660 mm x 830 mm x 1100 mm (H x B x L) |
|---|---|
| Anwendung | fixieren, polstern |
| Eigenschaften des Materials | automatisch, einlagig, einwickeln, platzsparend, recyclebar, schnell, wiederverwendbar |
| Eigenschaften des Packguts | bruchempfindlich, leicht, unterverpackt |
| Farbe | braun |
| Marke | PadPak |
| Material | Papier |
| Qualität | 1-lagig, 70 g/qm |
| Gewicht | 100000 g |
Details
| Abmessung | 1270-1660 mm x 830 mm x 1100 mm (H x B x L) |
|---|---|
| Anwendung | fixieren, polstern |
| Eigenschaften des Materials | automatisch, einlagig, einwickeln, platzsparend, recyclebar, schnell, wiederverwendbar |
| Eigenschaften des Packguts | bruchempfindlich, leicht, unterverpackt |
| Farbe | braun |
| Marke | PadPak |
| Material | Papier |
| Qualität | 1-lagig, 70 g/qm |
| Gewicht | 100000 g |
Anmelden